产品描述
• 四条主沟提供良好的行驶稳定性和排水性
• 轮胎两肩部的连续花纹块,保证轮胎轮廓的稳定性,在轮胎转向时给予强力支撑
• 连续未贯穿式的中部横向花纹、封闭胎肩 ,带来优越的静音效果
• 特殊耐磨配方提供卓越行驶里程。
规格 | 负荷指数 | 速度级别 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 最大负荷KG | 最大气压Kpa |
145/70R12 | 69 | T | 7.1 | 4.50B | 509 | 325 | 300 |
155/65R13 | 73 | T | 7.1 | 4.50B | 532 | 365 | 300 |
165/65R13 | 77 | T | 7.1 | 5.00B | 544 | 412 | 300 |
165/70R13 | 79 | T | 6.9 | 5.00B | 562 | 437 | 300 |
175/60R13 | 77 | H | 7 | 5.00B | 540 | 412 | 300 |
175/70R13 | 82 | T | 7.1 | 5.00B | 576 | 475 | 300 |
165/60R14 | 75 | H | 6.8 | 5J | 554 | 387 | 300 |
165/70R14 | 81 | H | 6.9 | 5J | 588 | 462 | 300 |
175/60R14 | 79 | H | 7 | 5J | 566 | 437 | 300 |
175/65R14 | 82 | H | 7.1 | 5J | 584 | 475 | 300 |
175/70R14 | 84 | H | 7.1 | 5J | 602 | 500 | 300 |
185/60R14 | 82 | H | 7.3 | 5 1/2J | 578 | 475 | 300 |
185/65R14 | 86 | H | 7.3 | 5 1/2J | 596 | 530 | 300 |
185/70R14 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 616 | 560 | 300 |
195/60R14 | 86 | H | 7.6 | 6J | 590 | 530 | 300 |
175/65R15 | 84 | H | 7.1 | 5J | 609 | 500 | 300 |
185/55R15 | 82 | V | 7.6 | 6J | 585 | 475 | 300 |
185/60R15 | 84 | H | 7.3 | 5 1/2J | 603 | 500 | 300 |
185/65R15 | 88 | H | 7.3 | 5 1/2J | 621 | 560 | 300 |
195/60R15 | 88 | H | 7.6 | 6J | 615 | 560 | 300 |
195/65R15 | 91 | V | 7.3 | 6J | 635 | 615 | 300 |
205/60R15 | 91 | V | 7.6 | 6J | 627 | 615 | 300 |
205/65R15 | 94 | H | 7.6 | 6J | 647 | 670 | 300 |
205/70R15 | 96 | H | 7.6 | 6J | 669 | 710 | 300 |
215/65R15 | 96 | H | 7.6 | 6 1/2J | 661 | 710 | 300 |
215/70R15 | 98 | H | 7.6 | 6 1/2J | 683 | 750 | 300 |
195/60R16 | 89 | H | 7.6 | 6J | 640 | 580 | 300 |
205/55R16 | 91 | V | 7.6 | 6 1/2J | 632 | 615 | 300 |
205/60R16 | 92 | V | 7.6 | 6J | 652 | 630 | 300 |
215/55R16 | 93 | H | 7.6 | 7J | 642 | 650 | 300 |
215/60R16 | 95 | H | 7.6 | 6 1/2J | 664 | 690 | 300 |
215/65R16 | 98 | H | 7.6 | 6 1/2J | 686 | 750 | 300 |
225/60R16 | 98 | H | 7.6 | 6 1/2J | 676 | 750 | 300 |
235/60R16 | 100 | H | 7.8 | 7J | 688 | 800 | 300 |
关键词:
相关产品
在线咨询
联系我们
如果您对可靠网堵平台app有任何意见或建议,可以给我们留言。请填写正确的联系方式,我们将尽快与您联系!
地址:山东省寿光市侯镇项目区新海路以北大地路以西
邮编:262724
全国服务热线:400-618-9222
内贸:0536-2151345
外贸:0536-2151318
电子邮箱:qihua@mhpfw.com